Clique na foto para acessar o álbum completo. |
Os ciclistas bageenses Carlos "Guga" Chagas e Rosiane Garcia estiveram presentes no evento e ambos voltaram para casa com o troféu de 1º colocado nas mãos. Parabéns aos pilotos e organizadores FGC e MOCVA, por organizarem mais um belo espetáculo aos amantes do BMX RACE.
Resultados desta etapa:
GIRLS 13/14 | ||
1º | Tainara Piltz | SAPIRANGA |
GIRLS 15/16 | ||
1º | Jessica G. Figueró | LCBMX |
ELITE WOMAN | ||
1º | Aline R. Flesch | LCBMX |
2º | Rosane daSilva Garcia | BAGE |
CRUISER 17/24 | ||
1º | Nicolas A. G. Lauer | LCBMX |
CRUISER 30/34 | ||
1º | Guilherme E. Marques | GANH |
CRUISER 35/39 | ||
1º | Alexandre Johan | AEBMX |
CRUISER 40/44 | ||
1º | Ricardo A. Costa Figueró | LCBMX |
2º | Vilmar Piltz | SAPIRANGA |
3º | João Lima Carvalho | SAPIRANGA |
FOUR - X | ||
1º | Leonardo Souza | NOVA HARTZ |
2º | Rafael Pereira | CAKB |
3º | Ariel Muller | NOVA HARTZ |
4º | Naercio C. Schwarz | LCBMX |
5º | Tiago Bagatini | ENCANTADO |
6º | Laercio E. Schwarz | LCBMX |
ESPECIAL | ||
1º | Caion Horn | AEBMX |
BOYS 5 E 6 ANOS | ||
1º | Thales L. Schuller | SAPIRANGA |
2º | Lucas Pereira Schimitz | LCBMX |
3º | Otávio Antônio Frantz | LCBMX |
BOYS 7 | ||
1º | Gustavo C. Wecker | GANH |
BOYS 8 | ||
1º | Kevin Willian Schuler | SAPIRANGA |
2º | Lucas Bryan Stein dos Santos | SAPIRANGA |
BOYS 9 | ||
1º | Pedro Marcelo Barbosa | GANH |
2º | Kauê Figueró de Mello | GANH |
3º | Natan Sturmer | SAPIRANGA |
4º | Vinicius A. da Silva | GANH |
BOYS 10 | ||
1º | Iago R. Machado | GANH |
2º | Marcelo Trentin de Souza | GANH |
BOYS 11 | ||
1º | João Henrique C. Wecker | GANH |
2º | Alan Janes da Silva | AEBMX |
3º | Allan Person Palinski | LCBMX |
4º | Andrei Pinheiro | LCBMX |
BOYS 13 | ||
1º | Guilherme da Rosa F. Cardoso | |
2º | Guilherme Carvalho | |
3º | Gabriel Aguiar | |
BOYS 14 | ||
1º | Welington Parode | AEBMX |
2º | Matheus H. de Brito | LCBMX |
3º | Henrique Vitalli | GANH |
4º | Igor Nataniel | LCBMX |
5º | Marcelo Luis Moresco Junior | AEBMX |
6º | Leonardo Schwarz | LCBMX |
BOYS 15 | ||
1º | Lucas de Oliveira B. | SAPIRANGA |
2º | Robson R. Gonçalves | LCBMX |
3º | Bryan Senna Ramos | AEBMX |
4º | Ronaldo F. Cardoso Junior | LCBMX |
BOYS 16 | ||
1º | Ramon Guilherme Barreto | GANH |
2º | Murilo T. de Souza | LCBMX |
3º | Arthur Lenz | AEBMX |
4º | Gian Bohn | SAPIRANGA |
5º | Igor Jochhan | SAPIRANGA |
MEN 17/24 | ||
1º | Henrique Schefer | AEBMX |
2º | Lucas Maciel Pasch | AEBMX |
3º | Eduardo Machado | SCBC |
4º | Eduardo Schwarz | LCBMX |
5º | Cristian A. Carboni | GANH |
6º | Augusto Rakowsky | AEBMX |
MEN 25/29 | ||
1º | Rafael de Oliveira | SCBC |
2º | Douglas Martinez | AEBMX |
ELITE MASTER FINAL | ||
1º | Carlos M. Chagas | BAGE |
2º | Antônio Carlos Frantz | LCBMX |
3º | Alexandre Soares | GANH |
4º | Ricardo Hammes | SCBC |
5º | Arison A. Rakowsky | AEBMX |
6º | Pedro Júnior | BAGE |
JUNIOR MAN | ||
1º | Breno Cappelari | GANH |
ELITE MEN | ||
1º | Cristiano R. Vitalli | GANH |
2º | Elisson Rodrigues | SAPIRANGA |
3º | Luis Carlos Kroth | MOCVA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário