No sábado, foi realizada a modalidade CONTRA-RELÓGIO e no domingo a tradicional etapa de RESISTÊNCIA.
Os bajeenses Maurício Ferreira e Luize V. Machado estiveram presentes no evento, Maurício errou o trajeto na prova de Contra Relógio e ficou com a 4ª colocação na Resistência, não conseguindo somar pontos suficientes para subir o pódio da Cat. Master A. Enquanto isto, na Cat. Feminino, Luize faturou a 1ª colocação no Contra Relógio e ficou com a 2ª colocação, apenas 07 centésimos de segundo atrás da campeã.
Confira a planilha de classificação final disponibilizada pela ACIRG:
NOME | EQUIPE | CATEGORIA | TEMPO ACUMULADO | |
1º Lugar | JONATHAN PAIVA BARBIER | ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE CICLISMO | ELITE - Critério Técnico | 02:39:22 |
2º Lugar | RAFAEL DA SILVA SAFADI | UNIÃO DE CICLISTAS / EMPO | ELITE - Critério Técnico | 02:39:24 |
3º Lugar | MAURICIO SILVEIRA PONTES | CAMER / RODOCICLO | ELITE - Critério Técnico | 02:39:45 |
4º Lugar | RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA | CAMER / RODOCICLO | ELITE - Critério Técnico | 02:40:16 |
5º Lugar | RACLEN BETEMPS MACKDANCE | NOBRE BICICLETAS | ELITE - Critério Técnico | 02:40:51 |
6º Lugar | MARCIO SILVEIRA LOPES | lm bike, foccus e nobre bicicletas | ELITE - Critério Técnico | 02:41:08 |
7º Lugar | MARLOS RODRIGUES DOMINGUES | IRONSUL | ELITE - Critério Técnico | 02:41:20 |
8º Lugar | WILLIAM VOIGT CARVALHO | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | ELITE - Critério Técnico | 02:41:34 |
9º Lugar | RAFAEL FERNANDES | EQUIPE R.A.O/ RAFAEL FERNANDES ASSESSORIA ESPORTIVA/ ACIRG | ELITE - Critério Técnico | 02:48:37 |
10º Lugar | FÁBIO GARCIA LIMA | NOBRE BICICLETAS | ELITE - Critério Técnico | 00:14:13 |
TEMPO ACUMULADO | ||||
1º Lugar | ALEXANDRE HUBERTO BALBINO SELHORST | AVULSO | SUB 30 | 02:40:38 |
2º Lugar | PAULO VICTOR CURUMIN | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | SUB 30 | 02:40:54 |
3º Lugar | LEANDRO MEIRELES RODRIGUES | EQUIPE R.A.O / LEANDRO MEIRELES PERSONAL TRAINER & CONSULTOR ESPORTIVO / ACIRG | SUB 30 | 02:56:46 |
4º Lugar | PAULO ROGÉRIO EBELING FONSECA JÚNIOR | AEP (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE PELOTAS) YÁZIGI NORTE/ BICICLETARIA LION BIKERS | SUB 30 | 00:14:20 |
TEMPO ACUMULADO | ||||
1º Lugar | MARCELO MEDEIROS | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:17:12 |
2º Lugar | CRISTIAN MORAES DUARTE | IRONSUL | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:17:24 |
3º Lugar | LAERTE DIAS CRISEL | IFRS Câmpus Rio Grande / PEDAL BIKE / JNIL Suplementos | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:17:27 |
4º Lugar | MATEUS LOPES DA SILVA | ESEF/NOBRE BICICLETAS | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:17:32 |
5º Lugar | SALVADOR COSTA | PEDAL BIKE ACIRG | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:17:33 |
6º Lugar | LEONARDO NOBRE PARADA | ESPAÇO FITNESS / LCG IT SERVICE / OAKLEY - All Need / Guenoa. | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:17:36 |
7º Lugar | HENRIQUE DE MELO KARAM | IRONSUL | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:17:57 |
8º Lugar | ALEXANDRE LUIS BEZNER | aventura bikes canoas | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:17:57 |
9º Lugar | DIEGO MOTA DE CARVALHO | NOBRE BICICLETAS | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:18:00 |
10º Lugar | FÁBIO BORGES LOURENÇO | GIRO BIKE - CHAPECÓ SC | MASTER A - 30 a 39 anos | 02:18:27 |
NOME | EQUIPE | CATEGORIA | TEMPO ACUMULADO | |
1º Lugar | PAULO RICARDO MOREIRA GOULARTT | AEP (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE PELOTAS) YÁZIGI NORTE/BICICLETARIA LION BIKERS | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:44:55 |
2º Lugar | SILVIO AUGUSTO DE QUEVEDO SOARES | BIKE ADVENTURE / MBM SEGUROS | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:45:46 |
3º Lugar | ROGERIO GARCIA COSTA | EQUIPE RAO / ACIRG | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:45:58 |
4º Lugar | LAERCIO AVILA KOSBY | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:47:20 |
5º Lugar | ALEXANDRE NUNES CARVALHO (FORMA) | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:47:40 |
6º Lugar | DERLAIN MONTEIRO DE LEMOS | IFRS Câmpus Rio Grande / PEDAL BIKE / JNIL Suplementos | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:49:04 |
7º Lugar | RICARDO COSTA | PEDAL BIKE | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:50:11 |
8º Lugar | JESUS PEREIRA PITBULL | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:57:29 |
9º Lugar | SILVIO RIBEIRO | EQUIPE RAO / ACIRG | MASTER B - 40 a 49 anos | 01:58:55 |
10º Lugar | RENAN MIRAILH | PEDAL BIKE | MASTER B - 40 a 49 anos | 02:04:29 |
TEMPO ACUMULADO | ||||
1º Lugar | WALDEMIR MARQUES DE BARROS | AVULSO | MASTER C - 50 a 59 anos | 01:42:29 |
TEMPO ACUMULADO | ||||
1º Lugar | JACINTO TOLEDO | PEDAL BIKE | MASTER D - 60 anos ou mais | 01:21:22 |
2º Lugar | JOÃO CLEMER | PEDAL BIKE | MASTER D - 60 anos ou mais | 01:28:09 |
3º Lugar | ALBERTO GRAVE | PEDAL BIKE | MASTER D - 60 anos ou mais | 01:30:13 |
4º Lugar | OLME CADAVAL | AVULSO | MASTER D - 60 anos ou mais | 01:31:09 |
5º Lugar | ENIO KRUG | AVULSO | MASTER D - 60 anos ou mais | 00:16:03 |
NOME | EQUIPE | CATEGORIA | TEMPO ACUMULADO | |
1º Lugar | RODRIGO PEREIRA LOPES | PEDAL BIKE | ESTREANTE - Critério Técnico | 01:22:25 |
2º Lugar | GUILHERME MENDONCA MARTINS | IRONSUL | ESTREANTE - Critério Técnico | 01:22:31 |
3º Lugar | GABRIEL NUMER HENRIQUES | IRONSUL | ESTREANTE - Critério Técnico | 01:22:34 |
4º Lugar | EDUARDO SOUZA | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | ESTREANTE - Critério Técnico | 01:22:42 |
5º Lugar | MARCOS CHAVES MOREIRA | Pedal Bike RG | ESTREANTE - Critério Técnico | 00:19:49 |
6º Lugar | LEONARDO MATTOS DA SILVA | RIG SPORTS | ESTREANTE - Critério Técnico | 00:15:43 |
7º Lugar | NELO GUERREIRO | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | ESTREANTE - Critério Técnico | 00:17:12 |
TEMPO ACUMULADO | ||||
1º Lugar | SANDRA DOS SANTOS SILVEIRA | ACIVAS | FEMININA | 01:29:37 |
2º Lugar | LUIZE VESTFAHL MACHADO | PELOTÃO DA QUINTA | FEMININA | 01:29:44 |
3º Lugar | ADIENEZ NOBRE PARADA CASTRO | NOBRE BICICLETAS / ESEF | FEMININA | 01:32:05 |
4º Lugar | MÁRCIA BORGES GOMES | R.A.O. / ACAD. BARRA SOLO/JNIL CEREAIS/PROMEDCAL | FEMININA | 01:42:38 |
5º Lugar | JOCASTA RIOS KWECKO | AVULSA | FEMININA | 02:24:48 |
TEMPO ACUMULADO | ||||
1º Lugar | EMERSOM DOMINGOS | PEDAL BIKE | ELITE MTB - Critério Técnico | 01:57:51 |
2º Lugar | PETERSON FIGUEIRA | IRONSUL | ELITE MTB - Critério Técnico | 02:00:51 |
3º Lugar | MICAEL ARRUDA | LUMBRAS BIKE | ELITE MTB - Critério Técnico | 02:01:06 |
4º Lugar | PABLO SILVEIRA RODRIGUES | PEDAL BIKE | ELITE MTB - Critério Técnico | 02:02:00 |
5º Lugar | MATHEUS LOURENÇO MORAES | LUMBRAS BIKE | ELITE MTB - Critério Técnico | 02:08:49 |
6º Lugar | ALAN RIOS SIMÕES | CONTRA O FIM DA ESCRAVIDÃO ANIMAL. | ELITE MTB - Critério Técnico | 02:17:37 |
7º Lugar | DANILO BARRETO DE AGUIAR | PEDAL BIKE/IFRS RIO GRANDE | ELITE MTB - Critério Técnico | 02:19:00 |
8º Lugar | DANIEL BARRETO DE AGUIAR | IFRS Câmpus Rio Grande / PEDAL BIKE / JNIL Suplementos | ELITE MTB - Critério Técnico | 02:20:43 |
9º Lugar | MARCELO CRUZ DA SILVA | AVULSO | ELITE MTB - Critério Técnico | 02:21:36 |
NOME | EQUIPE | CATEGORIA | TEMPO ACUMULADO | |
1º Lugar | JORGE UBIRAJARA FEIJO BARRETO | LUMBRAS BIKE/ARC | MASTER MTB | 01:24:11 |
2º Lugar | NEWTON SILVA | LUMBRAS BIKE | MASTER MTB | 01:24:13 |
3º Lugar | CESAR JOSE LIMA CASTRO | NOBRE BICICLETAS/ESEF | MASTER MTB | 01:25:08 |
4º Lugar | LELLO | AVULSO | MASTER MTB | 01:39:20 |
6º Lugar | VOLMAR GERALDO DA SILVA NUNES | CLAF/UFPEL | MASTER MTB | 00:19:24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário