Ciclistas de Bagé e toda região sul do estado estiveram presentes, no evento que teve organização do Pelotão da Quinta, assessorados pela Nobre Bicicletas e Associação Pelotense de Ciclismo.
Parabéns à todos os ciclistas participantes, organizadores e voluntários, em especial ao Maurício Ferreira e Éverton Oléques, principais idealizadores desta etapa.
Confira abaixo os resultados finais entre os melhores colocados de cada categoria:
CATEGORIA ELITE | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | WILLIAN VOIGT CARVALHO | RAO - Rio Grande |
2 | EDSON LEÃO DIAS | ELO Piratini |
3 | willian da Costa | Biciclo - Uruguay |
4 | elizandro fernandes | Biciclo - Uruguay |
5 | Rafael Fernandes | RAO - Rio Grande |
6 | olemberg ariel segui viera | Biciclo - Uruguay |
7 | Vagner da Silva Gonçalves | APC/Nobre Bicicletas |
8 | felipe fossati | APC/Nobre Bicicletas |
9 | jonathan barbiuer | APC/Nobre Bicicletas |
CATEGORIA SUB30 | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | PAULO VICTOR "CURUMIN" | EQUIPE R.A.O. - ACADEMIA BARRA SOLO / JNIL CEREAIS / PROMED CALL |
2 | igor do espirito santo | PLANEJE / AGIPLAN |
3 | Leandro "AVATAR" Meireles | EQUIPE R.A.O. - ACADEMIA BARRA SOLO / JNIL CEREAIS / PROMED CALL |
4 | rudnei dorneles | Nobre Bicicletas - ESEF-UFPel |
5 | Rhudiere Marinho | IFRS - Campus Rio Grande |
6 | Brain Gomes dos Santos | |
CATEGORIA MASTER A | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA ELIAS | TRIPLO XXX /RODOAR 125 |
2 | Marcelo "GIRA-GIRA" Medeiros | EQUIPE R.A.O. - ACADEMIA BARRA SOLO / JNIL CEREAIS / PROMED CALL |
3 | Allende Chaves Bueno | TRIPLO XXX /RODOAR 125 |
4 | EBERSON DA ROSA MADRUGA | Elo Piratini |
5 | Mauricio doa Santos Ferreira | Pelotão da Quinta |
6 | jorge antonio velloso flores | bike mania / apeci |
7 | Luciano Souza Ferreira | Pelotão da Quinta, Nobre bicicletas, Esef. |
8 | elton nunes | nobre
bicicletas laboratório vida |
9 | fernando figueredo | nobre bicicletas laboratorio vida |
10 | André Augusto Brodt | |
11 | RAFAEL ALIMENA | EQUIPE R.A.O. - ACADEMIA BARRA SOLO / JNIL CEREAIS / PROMED CALL |
12 | Nilson da Silva | |
13 | Edeval jorge m correa | amigos do pedal candiota |
CATEGORIA MASTER B | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | Alejandro Leal Olivera | Nexo |
2 | Rogerio G. Costa | EQUIPE RAO-ACADEMIA BARRA SOLO/J NIL CEREAIS/PROMED CALL |
3 | ALEXANDRE NUNES CARVALHO | EQUIPE RAO-ACIRG |
4 | ANDERSON CASTRO RODRIGUES | EQUIPE R.A.O. - ACADEMIA BARRA SOLO / JNIL CEREAIS / PROMED CALL |
5 | JESUS "PANTANI" | EQUIPE R.A.O. - ACADEMIA BARRA SOLO / JNIL CEREAIS / PROMED CALL |
6 | Laércio Kosby | EQUIPE RAO-ACADEMIA BARRA SOLO/J NIL CEREAIS/PROMED CALL |
7 | marcio hornke | Nobre Bicicletas ESEF-UFPel |
8 | volmir goularte | |
CATEGORIA MASTER C | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | Jose Miguel de la Barrera | Biciclo |
2 | Wilman Barate | Livre |
3 | João Jardim | Pelotão da Quinta |
4 | Luis hugo Ramos | nobre bicicletas |
5 | Carmelo Ricardo de la Rosa | |
6 | Waldemar Kneib Braga | nobre bicicletas |
7 | jacinto toledo | pedal bike |
8 | alexandre garcia | Beto's Bike |
9 | JOSE MANOEL NUNES E SILVA | |
10 | gilnei andriotti | |
11 | Luis Danubio Nogueira | |
12 | Waldemir Marques de Barros | |
CATEGORIA FEMININO | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | CLÁUDIA GOMES | EQUIPE R.A.O. - ACADEMIA BARRA SOLO / JNIL CEREAIS / PROMED CALL |
2 | ADIENEZ CASTRO | Nobre Bicicletas |
3 | fabiane machado rodrigues | Nobre Bicicletas |
4 | Carmen A P Oliveira | |
5 | vanessa regert | Pelotão da Quinta/Ciclo Regert |
6 | marina oliveira | Pelotão da Quinta |
CATEGORIA ESTREANTE | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | REGINALDO DA SILVA LIMA | ELO - Duporte Eventos e Mercado Vitória |
2 | gilberto subda rodrigues | Big
kreps,Jaguarão rs, t riploxxx,Camaquá rs |
3 | Kassio Richard | Apeci/Bike Mania |
4 | Denilson Camargo | Pelotão da quinta |
5 | Mauricio Bauer | Nobre Bicicletas |
CATEGORIA MTB OPEN | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | Junior Abreu Carvalho | |
2 | Leonardo Souto Pontes | |
3 | Diego Abott Antunes | |
4 | Luis Cesar de O Preto | bike Mania |
5 | juarez santos f | bike Mania |
CATEGORIA MTB MASTER I | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | luciano veiga macedo | |
2 | Paulo Sergio da Silva | |
3 | edeval correa | |
4 | adão freitas | Pelotão da Quinta/Recom |
5 | edeval jorge mc | |
CATEGORIA MTB MASTER II | ||
Nº | Nome | Patrocinador |
1 | josé rafael severo | TRIPLOX \LIVRARIA CONHECER |
2 | Jorge Schaidauer | |
3 | JOÃO RENATO MEDEIROS PERES | ELO |
4 | Jorge Ubirajara Feijó Barreto | Avulso |
5 | ricardo costa | pedal bike - merida |
CATEGORIA KIDS MENOR | ||
Nº | Nome | Idade |
1 | Isadora Reichert | 5 |
2 | Luiza Hornke | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário