25 agosto 2011

Resultados Circuito Zona Sul de XC 2010 e atualização de ranking da Copa União de MTB 2011



Junto à 5ª etapa da Copa União de Mountain Bike 2011, realizada em Bagé neste dia 21 de agosto, foi realizada a etapa final do Circuito Zona Sul de Cross Country 2010. Veja abaixo o resultado final do circuito:


Cat. Feminina
1º = Thaize da Luz- Rio Grande; 

2º = Ingria Figueira – Uruguaiana; 
3º = Adienez Castro – Pelotas- Nobre Bicicletas

Cat.Juvenil
1º = Jonatan Scheneider – São Lourenço do Sul- ULC; 

2º = Vagner Penning - São Lourenço do Sul- ULC; 
3º = Jefferson Schulz- Dom Pedrito – BikeMania

Cat. Estreante
1º = Sergio Lopes “Mafu”- Dom Pedrito – BikeMania; 

2º = Cristian Montenegro - Pelotas- Nobre Bicicletas; 
3º = Derlain Lemos- Rio Grande

Cat. Master C
1º = João Farias- Camaquã- Triplo X; 

2º = Roberto Zorzoli- Pelotas- Nobre Bicicletas; 
3º = Fernando Correa- Rio Grande

Cat. Master B
1º = Francisco Germano Penning- São Lourenço do Sul- ULC; 

2º = Cesar Castro- Pelotas- Nobre Bicicletas; 
3º = Paulo Goulart- Pelotas- AEP-Nobre Bicicletas

Cat Master A
1º = Marcio Lopes- Pelotas- Nobre Bicicletas; 

2º = Rafael Guedes Só- Pelotas- Nobre Bicicletas; 
3º = Augusto Gomes “Fera”- Dom Pedrito – BikeMania

Cat. Sub-30
1º = Jonatan Barbier- Rio Grande- Nobre Bicicletas; 

2º = Alende Bueno- Camaquã- Triplo X; 
3º = Sandro Konig- Dom Pedrito – BikeMania

Cat. Junior
1º = Wiliam Penning- São Lourenço do Sul- ULC; 

2º = Paulo Ebeling- Pelotas- Nobre Bicicletas; 
3º = Emerson Mello- Dom Pedrito – BikeMania


Cat. Elite 
1º = Marcos Bueno Peglow- Pelotas- Nobre Bicicletas; 

2º = Felipe Fossati- Pelotas- Nobre Bicicletas; 
3º = Marcelo Leon “Rato”- Dom Pedrito – BikeMania 




Após esta 5ª etapa da Copa União também foram recalculados os pontos dos pilotos conforme suas colocações na etapa, segue abaixo a classificação completa da copa até o momento:


CATEGORIA ESTREANTE 1º- JORGE FLORES- DOM PEDRITO 13 13 00 00 00 =26
2º -DELMAR FREITAS -CAÇAPAVA-00 00 05 08 08= 21
3º CRISTIAN RODRIGUES DOM PEDRITO 00 00 08 10 00= 18
4º MARCIO SCHIEFELBEIEN BAGE 08 00 00 00 07= 15
5º GEOVANI CAMARGO CAXIAS 00 08 00 00 06 =14
6º MARIO CARDOSO DOM PEDRITO 02 02 04 03 03= 14
7º MARCO LEIS SÃO SEPÉ 00 00 00 00 13 =13
8º LUIZ CESAR PRETO DOM PEDRITO 00 02 03 06 02 =13
9º RAFAEL CARDOSO SANTA MARIA 00 00 00 13 00= 13
10º PABLO O. PEDROSO ALEGRETE 00 00 13 00 00= 13
11º JOSE SANTOS DOM PEDRITO 00 02 00 00 10= 12
12º JOÃO BATISTA SOARES ALEGRETE 10 02 00 00 00 =12
13º LUCAS R. CASTRO ALEGRETE 00 00 10 00 00 =10
14º IGOR SANTOS DOM PEDRITO 00 10 00 00 00 =10
15º ANTONIO JORGE FILHO ALEGRETE 05 05 00 00 00 =10
16º LAZARO CRUZ PIRATINI 07 03 00 00 00 =10
17º BRUNO C. CARDOSO SANTA MARIA 00 00 06 02 00= 08
18º TULIO GARRAGORY LIVRAMENTO 04 00 02 02 00= 08
19º RENAN SILVA DOM PEDRITO 06 02 00 00 00 =08
20º BRUNO FELIPE ROSA LIVRAMENTO 00 00 00 07 00 =07
21º MATEUS SILVEIRA ROSARIO 00 00 07 00 00= 07
22º JORGE SCHAIDHAHER CAMAQUÃ 00 07 00 00 00= 07
23º EBERSON ROSA PIRATINI 00 06 00 00 00= 06
24º TIAGO OLIV. MARTINS BAGÉ 00 00 00 00 05= 05
25º FERNANDO MARVEL LIVRAMENTO 00 00 00 05 00= 05
26º PABLO RODRIGUES RIO GRANDE 00 00 00 00 04 =04
27º TIAGO LIMA VON ENDE ALEGRETE 00 00 00 04 00= 04
28º JANUARIO RIBEIRO BAGE 00 04 00 00 00 =04
29º EMERSON SILVEIRA BAGE 02 02 00 00 00 =04
30º MARCEL MARÇAL CANDIOTA 02 00 00 00 01= 03
31º MARIO SANTOS BAGÉ 00 00 00 00 02 =02
32º LEONARDO BRANCO RIVERA 00 00 00 02 00= 02
33º ADOLFO JUNIOR BUENO DOM PEDRITO 00 02 00 00 00= 02
34º JUAREZ FERREIRA DOM PEDRITO 00 02 00 00 00 =02
35º PATRICK SOARES CANDIOTA 02 00 00 00 00 =02
36º DANIEL MACHADO DOM PEDRITO 00 00 00 00 01= 01

CATEGORIA FEMININA 1º LUIZE VESTFAHL BAGE 00 00 00 00 13 =13
2º BEATRIZ ALBRECH DOM PEDRITO 00 13 00 00 00= 13
3º ADIGNEZ CASTRO PELOTAS 00 00 00 00 10 =10
4º VANESSA REGERT BAGE 00 00 00 00 08= 08

CATEGORIA JUVENIL 1º JUNIOR CARVALHO DOM PEDRITO 10 13 10 13 05 =51
2º LUIZ FELIPE ARAUJO VIAMÃO 13 00 13 00 07 =33
3º BRUNO CAMARGO DOM PEDRITO 08 10 07 00 00= 25
4º FELIPE ALVES DOM PEDRITO 00 08 08 08 00 =24
5º MAXIMILIANO GENERALI ARTIGAS 00 00 00 10 08= 18
6º DIEGO ALMEIDA ARTIGAS 00 00 00 00 13 =13
7º DANILO R. SIMÕES DOM PEDRITO 00 07 06 00 00= 13
8º JONATHAN SHENEIDER S. LORENÇO 00 00 00 00 10= 10
9º WAGNER PENNING S. LORENÇO 00 00 00 00 06 =06
10º LUCAS TITO RIVERA 00 00 05 00 00 =05

CATEGORIA JUNIOR 1º ERLAN AITA FILHO ALEGRETE 10 13 10 00 13= 46
2º GABRIEL BUENO DOM PEDRITO 06 07 07 10 00= 30
3º LEONARDO BRANDOLT ALEGRETE 08 08 13 00 00= 29
4º FABIAN VIANA RIVERA 13 10 00 00 00 =23
5º JONATHAN BARBOZA RIVERA 00 00 00 13 00= 13
6º FELIPE FONSECA PELOTAS 00 00 00 00 10 =10
7º RENAN SILVA DOM PEDRITO 00 00 08 00 01 =09
8º WILLIAN PENNING S. LORENÇO 00 00 00 00 08= 08
9º RAFAEL DONATELO ALEGRETE 00 00 00 08 00 =08
10º ALEX CRECK PELOTAS 07 00 00 00 00 =07
11º ROMARIO PARDELINHAS DOM PEDRITO 00 06 00 00 00= 06
12º PAULO DIAS PELOTAS 05 00 00 00 00 =05
13º LUIS AFONSO DO SOUTO DOM PEDRITO 00 02 00 00 00= 02
14º CRISTIAN OLIVEIRA DOM PEDRITO 00 02 00 00 00= 02

CATEGORIA SUB 23 1º DION CARREIRA DOM PEDRITO 13 13 13 00 13 =52
2º MOISES DIAS DA ROCHA BAGE 10 00 07 10 10 =37
3º BRAIN GOMES DOM PEDRITO 07 10 00 08 07 =32
4º VINICIOS GOES SILVA CAÇAPAVA 00 00 10 13 08= 31
5º CARLOS GARCIA ALEGRETE 00 00 08 00 00 =08
6º LAZARO JECK PELOTAS 08 00 00 00 00 =08
7º MARIANO CACERES RIVERA 00 00 06 00 00 =06

CATEGORIA SUB 30 1º JUAN CHAVES BUENO DOM PEDRITO 10 13 06 08 10= 47
2º ALLENDE BUENO CAMAQUÃ 08 08 10 06 13 =45
3º FABIANO N. SANTANA LIVRAMENTO 00 00 08 13 08= 29
4º JOSE HENRIQUE PAZ LIVRAMENTO 06 07 07 07 01 =28
5º MARCELO SALVADOR ALEGRETE 13 10 00 00 00 =23
6º ROBSON GARCIA ALEGRETE 00 00 13 00 00 =13
7º ROGERIO TEIXEIRA BAGE 05 00 00 00 07 =12
8º FERNANDO CORREA LIVRAMENTO 00 06 00 00 06= 12
9º EDISON MELO DIAS PIRATINI 07 05 00 00 00 =12
10º DANIEL BOHRER TAQUARA 00 00 00 10 00 =10
11º HERON REGERT BAGE 04 04 00 00 00 =08
12º RAFAEL CARDOSO SANTA MARIA 00 00 05 00 00= 05

CATEGORIA MASTER A 1º PAULO A. GOMES DOM PEDRITO 08 13 07 13 07 =48
2º ELIZANDRO FERNANDES LIVRAMENTO 13 10 10 10 00= 43
3º ALVARO ALBORNOZ LIVRAMENTO 02 07 08 08 10 =35
4º MARIANO FERRANDO RIVERA 03 05 05 06 08 =27
5º NEI EDEGAR PRESTES ALEGRETE 07 00 13 00 00= 20
6º SILVIO PRATES SÃO GABRIEL 04 00 06 07 00 =17
7º WASHINGTON LORENZO ARTIGAS 00 00 00 00 13= 13
8º PABLO SUPERI PAYSANDU 02 06 00 00 00 =08
9º ADILSON GERI CRISTAL 00 08 00 00 00 =08
10º EDERSON PIRES DA ROSA ALEGRETE 06 00 00 00 00= 06
11º LIZANDRO NOBRE PELOTAS 00 00 00 05 00 =05
12º LEONARDO PARADA RIO GRANDE 05 00 00 00 00= 05
13º TIAGO G. DOS SANTOS ALEGRETE 00 00 04 00 00 =04
14º WILIAN RAFAEL COSTA LIVRAMENTO 00 00 02 00 00= 02
15º JOÃO TEIXEIRA ROSARIO 02 00 00 00 00= 02

CATEGORIA MASTER B 1º VALDENI BACKAUS NENE CAMAQUÃ 00 13 13 08 13= 47
2º CARLOS BARCELOS PELOTAS 13 05 00 10 00 =28
3º RICARDO COSTA PELOTAS 10 00 00 07 03 =20
4º CEZAR CASTRO PELOTAS 08 00 00 06 05 =19
5º ADÃO FREITAS BAGE 07 10 00 00 02 =19
6º LINDOMAR MARTH CAPÃO LEÃO 00 00 00 13 00= 13
7º PAULO GULARTE PELOTAS 00 00 00 00 10 =10
8º ROGERIO DIAS SANTA MARIA 00 00 10 00 00= 10
9º ALTAIR TEIXEIRA DA SILVA CANDIOTA 00 07 00 00 02= 09
10º CARLOS SHEOLOEDER ACEGUÁ 00 00 00 00 08 =08
11º JUAN JARDIM BAGE 00 08 00 00 00 =08
12º TEZIO TEIXEIRA CAÇAPAVA 00 00 00 00 07= 07
13º FRANCISCO PENNING S. LORENÇO 00 00 00 00 06 =06
14º GILSON MENUZZI DOM PEDRITO 00 06 00 00 00 =06
15º FLAVIO DA ROSA BAGE 00 00 00 00 04 =04
16º SALVADOR COSTA RIO GRANDE 00 00 00 00 01= 01

CATEGORIA MASTER C 1º PAULO ROBERTO REGERT BAGE 13 10 13 13 10 =59
2º LUCIO PRATES ROSARIO 10 13 08 10 13 =54
3º JESUS BUENO DOM PEDRITO 08 08 10 07 08= 41
4º WALDEMAR FAGUNDES CANDIOTA 05 06 00 00 06= 17
5º ROBERTO ZORZOLI PELOTAS 07 00 00 00 07 =14
6º MIGUEL DE LA BARRERA RIVERA 00 00 00 08 00= 08
7º FLORINDO G. DUARTE SANTA MARIA 00 00 07 00 00= 07
8º JOSE NUNES PIRATINI 00 06 00 00 00= 06
9º VALDENIR BARROS RIO GRANDE 05 00 00 00 00= 05
10º JOSE PEDRO MALLO RIVERA 00 05 00 00 00 =05

CATEGORIA ELITE 1º MARCELO LEON DOM PEDRITO 13 10 13 07 10 =53
2º TIAGO RAMOS BAGE 07 13 00 10 00 =30
3º EVANDRO LOPES VIAMÃO 08 00 08 00 08= 24
4º LUCIANO MACEDO RIO GRANDE 00 08 04 04 06= 22
5º NICOLAS DA SILVA ARTIGAS 00 00 00 00 13 =13
6º OSEAS F. LIMA ALEGRETE 00 00 07 08 00 =15
7º PABLO LUCATELI SÃO LEOPOLDO 00 00 00 13 00= 13
8º JONATHAN BARBIER RIO GRANDE 05 00 00 00 07= 12
9º ROBERTO FABIAN VIANA RIVERA 00 07 00 05 00 =12
10º PAULO BRUM CAXIAS 00 00 10 00 00 =10
11º FELIPE FOSSAT PELOTAS 10 00 00 00 00= 10
12º GUILHERME WILHELMS TAQUARA 00 00 00 06 00= 06
13º ANDRE CASSEL SANTA MARIA 00 00 06 00 00= 06
14º SERGIO CRUZ CAXIAS 06 00 00 00 00 =06
15º LUCIANO MEDINA SANTA MARIA 00 00 05 00 00= 05
16º LIZANDRO NOBRE PELOTAS 04 00 00 00 00= 04
17º LUIS FERNANDO ARTIGAS 00 00 00 03 00 =03
18º DIEGO ALVES SANTA MARIA 00 00 03 00 00= 03



Fotos: Sérgio Barbosa
Fonte: Equipe Bike Mania e ULC

Nenhum comentário:

Postar um comentário