Confirmada a data da 2ª etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro de Regularidade para o dia 05 de agosto, em Monte Alverne, distrito de Santa Cruz do Sul. Mais informações no site oficial do evento www.endurobike.com.br.

CATEGORIA ELITE | |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | FELIPE FOSSATI REICHERT | 13 | POSTO CORRIENTES, EXTREME SUPLEMENTOS, KAROL ALIMENTOS, SANTA SILVANA, OLARIA ALVORADA, MOTO JEANS GUANABARA E NOBRE BICICLETAS |
2º Lugar | JONATHAN PAIVA BARBIER | 10 | APC ASSOCIAÇAO PELOTENSE DE CICLISMO |
3º Lugar | MARCIO SILVEIRA LOPES | 8 | LM BIKE E NOBRE BICICLETAS |
4º Lugar | EDSON LEÃO DIAS | 7 | ELO |
5º Lugar | RAFAEL FERNANDES | 6 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG |
6º Lugar | REINALDO HAERTER | 2 | APC |
7º Lugar | MARLOS RODRIGUES DOMINGUES | 2 | IRONSUL |
8º Lugar | JORGE LUIZ CARUCCIO DA SILVA | 2 | APC - PELOTAS |
CATEGORIA SUB 30
| |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | ALLENDE CHAVES BUENO | 13 | RODOAR 125]TRIPLO XXX |
2º Lugar | ROGERIO MACHADO TEIXEIRA | 10 | PELOTÃO DA QUINTA/CICLO REGERT |
3º Lugar | LUIS FELIPE BARTZ FONSECA | 8 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PELOTAS |
4º Lugar | PAULO ROGÉRIO E. FONSECA JR | 7 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA PELOTAS |
CATEGORIA MASTER A
| |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | ARLIZEGAR MOREIRA | 13 | SQUADRA SANTÉ |
2º Lugar | LAERTE DIAS CRISEL | 10 | NOBRE BICICLETAS |
3º Lugar | MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA ELIAS | 8 | TRIPLO X -RODOAR 125 |
4º Lugar | LEONARDO MOREIRA JACINTO | 7 | PELOTÃO DA QUINTA/CICLO REGERT |
5º Lugar | EBERSON DA ROSA MADRUGA | 6 | ELO |
6º Lugar | LEONARDO NOBRE PARADA | 2 | ESPAÇO FITNESS / POSTOS BALDISSERA / LCG IT SERVICE. |
7º Lugar | MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA | 2 | PELOTÃO DA QUINTA/CICLO REGERT |
CATEGORIA MASTER 1
| |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | PAULO RICARDO MOREIRA GOULARTT | 13 | AEP (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE PELOTAS) - YÁZIGI/NORTE - BICICLETARIA LION BIKERS |
2º Lugar | SILVIO SOARES | 10 | ABC CONCRESUL |
3º Lugar | ALEXANDRE NUNES CARVALHO (FORMA) | 8 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG |
4º Lugar | ROGÉRIO GARCIA | 7 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG |
5º Lugar | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS RAHN | 6 | IRONSUL |
6º Lugar | VALDENI BACHAUS | 2 | TRIPLO XXX/CAMAQUÃ |
7º Lugar | JOÃO JOSÉ MENEZES JARDIM | 2 | PELOTÃO DA QUINTA/CICLO REGERT |
8º Lugar | VOLMIR SOUZA GOULART | 2 | MODA CAMPEL/GUAÍBA |
9º Lugar | ITIBERÊ GONÇAVES SILVA | 2 | PELOTÃO DA QUINTA/CICLO REGERT |
10º Lugar | SILVIO RIBEIRO | 2 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG |
11º Lugar | CESAR JOSE LIMA CASTRO | 2 | NOBRE BICICLETAS - PELOTAS |
12º Lugar | GUTO PEREIRA | 2 | AVULSO |
CATEGORIA MASTER 2
| |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | ALEXANDRE R. GARCIA | 13 | ACIVAS/UNIMED (PORTO ALEGRE) |
2º Lugar | GILNEI ANDRIOTI | 10 | GUAÍBA |
3º Lugar | JOÃO LUIZ DE SOUZA DA SILVA | 8 | TERESÓPOLIS TÊNIS CLUBE E SOUZA BICICLETAS |
4º Lugar | JOAO CLEMER | 7 | PEDAL BIKE |
5º Lugar | ROBERTO ZORZOLI DA SILVA | 6 | NOBRE ACIRG |
6º Lugar | WALDEMIR MARQUES DE BARROS | 2 | PEDAL BIKE INFOPLANET CASSINO |
7º Lugar | EDILON ROCHA | 2 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG |
CATEGORIA ESTREANTE
| |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | JEFERSON DE AZEVEDO | 13 | ULC (BANCO DO BRASIL, BERGMANN MÁQUINAS, AGROPEWI) |
2º Lugar | RHUDIERE STRON MARINHO | 10 | MUNDO FITNESS/INFOPLANET |
3º Lugar | LEANDRO MEIRELLES | 8 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG |
4º Lugar | JOSIEL OLIVEIRA TAVARES | 7 | PELOTÃO DA QUINTA/CICLO REGERT |
5º Lugar | DIEGO MOTA DE CARVALHO | 6 | IRONSUL/BRIGADA MILITAR |
6º Lugar | MARIO MENGER | 2 | PEDAL BIKE/INFOPLANET |
7º Lugar | DIEGO OLIVEIRA DIAS | 2 | PEDAL BIKE/INFOPLANET |
8º Lugar | DEIVID TELES RODRIGUES SILVEIRA | 2 | STUDIO SOUND / PEDAL BIKE |
9º Lugar | KAUE SILVEIRA DE CARVALHO | 2 | TERESOPOLIS TENIS CLUBE |
10º Lugar | PAULO ROBERTO PAZ DOS SANTOS | 2 | PEDAL BIKE RIO GRANDE |
11º Lugar | MAICON TELES RODRIGUES SILVEIRA | 2 | STUDIO SOUND |
12º Lugar | GUILHERME MENDONÇA MARTINS | 2 | AVULSO |
13º Lugar | ARMANDO MAGALHÃES | 2 | FORÇA TOTAL |
CATEGORIA FEMININA
| |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | ALINE MISSIUNAS COSTA | 13 | IRONSUL |
2º Lugar | ADIENEZ NOBRE PARADA CASTRO | 10 | NOBRE BICICLETAS / PELOTAS |
3º Lugar | CLAUDIA GOMES | 8 | EQUIPE R.A.O. / ACIRG |
4º Lugar | FABIANE MACHADO RODRIGUES | 7 | NOBRE BICICLETAS |
5º Lugar | ANA RAQUEL O. TAVARES | 6 | ELO PIRATINI |
6º Lugar | NATALIA CALHEIROS | 2 | AEP (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE PELOTAS) YÁZIGI/NORTE - BICICLETARIA LION BIKERS |
7º Lugar | LESSANDRA ESCOBAR ELIAS | 2 | TRIPLO X - RODOAR 125 |
CATEGORIA ELITE MTB
| |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | LUCIANO SOUZA GOULART | 10 | NOBRE BICICLETAS |
2º Lugar | BRENO ARAUJO NOVAES | 13 | PEDAL BIKE |
3º Lugar | MARCELO MEDEIROS | 8 | EQUIPE RAO / ACIRG |
4º Lugar | DANILO ELIAS | 7 | ULC - POSTOR RENASCER |
5º Lugar | ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA | 6 | TERESOPOLIS TENIS CLUBE |
6º Lugar | PABLO SILVEIRA RODRIGUES | 2 | PEDAL BIKE ACIRG |
7º Lugar | WILLIAM WESTPHAL PENNING | 2 | ULC- LAB.UNIDOS - ENERGIA ALTERNATIVA - ESTUDIO FITI MAIS |
8º Lugar | MARCELO SILVEIRA NUNES | 2 | TERESOPOLIS TENIS CLUBE |
CATEGORIA MTB MASTER
| |||
Nome | PONTOS | EQUIPE | |
1º Lugar | FRANCISCO GERMANO PENNING | 13 | ULC - LABORATORIO UNIDOS - ENERGIA ALTERNATIVA - ESTUDIO FITI MAIS |
2º Lugar | RICARDO COSTA | 10 | PEDAL BIKE / ACIRG |
3º Lugar | JESUS PEREIRA | 8 | PEDAL BIKE JESUS CHAPEAMENTO |
4º Lugar | JOÃO RENATO MEDEIROS PERES | 7 | ELO |
5º Lugar | JOSÉ MANOEL NUNES E SILVA | 6 | ELO |
6º Lugar | JORGE UBIRAJARA FEIJO BARRETO | 2 | LUMBRASBIKE/ARC |