Reuters

Jaroslav Kulhavy durante a prova de Mountain bike em Londres
Depois de uma disputa acirrada, o tcheco Jaroslav Kulhavy venceu, neste domingo, 12 de agosto, a disputa pelo ouro no Montain Bike por apenas um segundo, com o tempo de 1h29min07s. O segundo foi o suíço Nino Schurter, seguido pelo italiano Marco Aurélio Fontena. Os três se mantiveram à frente durante grande parte da corrida.
O tcheco chegou a aparecer na décima colocação na sexta volta do circuito, porém Kulhavy se recuperou no final, voltou a figurar entre os três primeiros e venceu a corrida.
Divulgção

Donizete, único brasileiro no Montain Bike Olímpico. Na foto, disputando Brasileiro da modalidade
Rubens Donizete terminou na 24º colocação a competição Montain Bike dos Jogos Olímpicos de Londres, realizada hoje (12). O mineiro completou a prova 5m16s atrás do campeão. Único representante brasileiro na modalidade, Donizete não conseguiu melhorar seu resultado em Olimpíadas. Em 2008 o ciclista de Monte Santo de Minas terminou na 21º posição nos Jogos Olímpicos de Pequim.
Resultados:
1 | Jaroslav Kulhavy (Czech Republic) | 1:29:07 | |
2 | Nino Schurter (Switzerland) | 0:00:01 | |
3 | Marco Fontana (Italy) | 0:00:25 | |
4 | Jose Antonio Ramos (Spain) | 0:00:29 | |
5 | Burry Stander (South Africa) | 0:00:30 | |
6 | Carlos Nicolas Coloma (Spain) | 0:01:00 | |
7 | Manuel Fumic (Germany) | 0:01:24 | |
8 | Geoff Kabush (Canada) | 0:01:36 | |
9 | Alexander Gehbauer (Austria) | 0:02:09 | |
10 | Todd Wells (USA) | 0:02:21 | |
11 | Stephane Tempier (France) | 0:02:23 | |
12 | Jan Skarnitzl (Czech Republic) | 0:02:41 | |
13 | Gerhard Kerschbaumer (Italy) | 0:02:55 | |
14 | Ondrej Cink (Czech Republic) | 0:03:09 | |
15 | Samuel Schulz (USA) | 0:03:22 | |
16 | Marek Konwa (Poland) | 0:03:34 | |
17 | Rudi Van Houts (Netherlands) | 0:03:46 | |
18 | Ralph Naef (Switzerland) | 0:03:51 | |
19 | Kevin Van Hoovels (Belgium) | 0:03:54 | |
20 | Karl Markt (Austria) | 0:04:11 | |
21 | Daniel McConnell (Australia) | 0:04:15 | |
22 | Sergio Mantecon (Spain) | 0:04:39 | |
23 | David Rosa (Portugal) | 0:04:43 | |
24 | Rubens Valeriano (Brazil) | 0:05:16 | |
25 | Florian Vogel (Switzerland) | 0:05:29 | |
26 | Andres Soto (Argentina) | 0:06:06 | |
27 | Kohei Yamamoto (Japan) | 0:06:19 | |
28 | Hector Paez Leon (Colombia) | 0:06:55 | |
29 | Jean-Christophe Perraud (France) | 0:08:00 | |
30 | Marc Bassingthwaighte (Namibia) | 0:08:10 | |
31 | Sergiy Rysenko (Ukraine) | 0:08:25 | |
32 | Piotr Brzozka (Poland) | 0:09:30 | |
33 | Periklis Irias (Greece) | 0:09:44 | |
34 | Moritz Milatz (Germany) | 0:09:52 | |
35 | Philip Buys (South Africa) | 0:11:04 | |
36 | Paolo Cesar Montoya (Costa Rica) | 0:12:12 | |
37 | Evgeniy Pechenin (Russia) | 0:12:33 | |
38 | Chun Hing Chan (Hong Kong) | 0:12:52 | |
39 | Adrien Niyonshuti (Rwanda) | 0:13:39 | |
40 | Marios Athanasiadis (Cyprus) | 0:14:18 | |
41 | Weisong Tong (China) | 1 Lap |
Fontes: Espn e Blog Pra Quem Pedala
Nenhum comentário:
Postar um comentário