A cidade de Rio Grande realizou neste domingo, 14 de outubro, a 4ª etapa do seu Campeonato Citadino de Mountain Bike, em uma pista de cerca de 10 km's os atletas disputaram com muita garra as 5 voltas que foram estipuladas para a maioria das categorias. O bajeense Gustavo Galvão esteve presente no evento, ficando com a 5ª colocação na Categoria Sub 30.O evento foi realizado pela Acirg com apoio da Nobre Bicicletas.
Link's relacionados:
Acirg
Fotos (Cláudia Gomes e Rogério Costa)
RESULTADOS DA 4ª ETAPA DO CITADINO DE MTB
| 4ª ETAPA CITADINO MTB - 2012 | ||
| ELITE | ||
| 1º Lugar | FABIO GARCIA PELEGO | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 2º Lugar | JONATHAN BARBIERI | APC/EXTREME/MOTO JEANS/POSTOS CORRIENTES/KAROL ALIMENTOS/ TRANSPORTE SANTA SILVANA/OLARIA ALVORADA |
| 3º Lugar | FELIPE FOSSATI REICHERT | APC/EXTREME/MOTO JEANS/POSTOS CORRIENTES/KAROL ALIMENTOS/ TRANSPORTE SANTA SILVANA/OLARIA ALVORADA |
| 4º Lugar | REINALDO HAERTER | APC/EXTREME/MOTO JEANS/POSTOS CORRIENTES/KAROL ALIMENTOS/ TRANSPORTE SANTA SILVANA/OLARIA ALVORADA |
| 5º Lugar | LEONARDO NOBRE PARADA | POSTOS BALDISERRA/LGC SISTEMAS/ESPAÇO FITNESS |
| 6º Lugar | JORGE SILVA | APC/EXTREME/MOTO JEANS/POSTOS CORRIENTES/KAROL ALIMENTOS/ TRANSPORTE SANTA SILVANA/OLARIA ALVORADA |
| ESTREANTE | ||
| 1º Lugar | DIEGO DE OLIVEIRA DIAS | PEDAL BIKE |
| 2º Lugar | MÁRCIO VALES | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 3º Lugar | RODRIGO LOPES | AVULSO |
| 4º Lugar | DIEGO MOTA DE CARVALHO | IRONSUL/NOBRE BICICLETAS |
| 5º Lugar | JULIANO FERNANDES | AVULSO |
| 6º Lugar | MARIO MENGER | INFOPLANET CASSINO / PEDAL BIKE |
| 7º Lugar | JESUS PITBULL | RAO/ACIRG |
| 8º Lugar | LORAN DOLACIO | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 9º Lugar | JOÃO HENRIQUE PAZ DE SOUZA | LUMBRAS BIKE/ARC |
| 10º Lugar | DEIVID TELES RODRIGUES SILVEIRA | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 11º Lugar | RAFAEL CAMARGO DABULL | MUNDO FITNESS |
| 12º Lugar | FRANCK NUNES | RAO/ACIRG |
| 13º Lugar | WAGNER MENEZES DENIZ | AVULSO |
| 14º Lugar | MATHEUS LOURENÇO MORAES | LUMBRAS BIKE/ARC |
| FEMININA | ||
| 1º Lugar | ADIENEZ NOBRE PARADA CASTRO | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 2º Lugar | TATIANE NUMER HENRIQUES | IRONSUL |
| 3º Lugar | MARTA REGINA LOUREDO | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 4º Lugar | AMANDA COSTA | PEDAL BIKE |
| 5º Lugar | CAROLINE KUHN | AVULSA |
| 6º Lugar | DAYANE NUNES | AVULSA |
| MASTER 1 | ||
| 1º Lugar | LUCIANO VEIGA MACEDO | R.A.O/ACIRG |
| 2º Lugar | SALVADOR COSTA | PEDAL BIKE |
| 3º Lugar | ALEXANDRE NUNES CARVALHO (FORMA) | R.A.O/ACIRG |
| 4º Lugar | DERLAIN MONTEIRO DE LEMOS | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 5º Lugar | CESAR JOSE LIMA CASTRO | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| MASTER 2 | ||
| 1º Lugar | JORGE UBIRAJARA FEIJO BARRETO | LUMBRAS / ARC |
| 2º Lugar | MARCOS AQUINO | PEDAL BIKE |
| 3º Lugar | NILTON SILVA | LUMBRAS BIKE/ARC |
| 4º Lugar | ROBERTO ZORZOLI DA SILVA | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 5º Lugar | ALBERTO GRAVE | PEDAL BIKE |
| 6º Lugar | EDILON ROCHA | R.A.O/ACIRG |
| 7º Lugar | VOLMAR NUNES | UFPEL |
| MASTER A | ||
| 1º Lugar | LAERTE DIAS CRIZEL | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
| 2º Lugar | MARCELO MEDEIROS | R.A.O/ACIRG |
| 3º Lugar | EVERSON CASTRO GONCALVES | R.A.O/ACIRG |
| 4º Lugar | FÁBIO BORGES LOURENÇO | GIRO BIKE - CHAPECÓ SC |
| 5º Lugar | PABLO SILVEIRA RODRIGUES | PEDAL BIKE |
| SUB 30 | ||
| 1º Lugar | EMERSON DOMINGOS | AVULSO |
| 2º Lugar | PETERSON FIGUEIRA | RIG'S SPORTS |
| 3º Lugar | MICAEL ARRUDA | LUMBRAS BIKE / ARC |
| 4º Lugar | RHUDIERE STRON MARINHO | |
| 5º Lugar | GUSTAVO SOUZA | AVULSO |
| KIDS 1 | ||
| 1º Lugar | GABRIEL NUMER HENRIQUES | IRONSUL/PEDALBIKE |
| KIDS 2 | ||
| 1º Lugar | AUDREY NOBRE PARADA CASTRO | NOBRE BICICLETAS/APC/ACIRG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário